晶振分類(lèi)
- 晶振系列
- 陶瓷晶振
- 陶瓷濾波器
- 微孔霧化片
- 希華晶體
- 石英晶振
- SMD晶振
- 聲表面諧振器
- NSK晶振
- TXC晶振
- 臺(tái)灣加高晶振
- 臺(tái)灣鴻星晶振
- 百利通亞陶晶振
- 臺(tái)灣泰藝晶振
- AKER晶振
- NKG晶振
- 進(jìn)口晶振
- KDS晶振
- 精工晶振
- 村田晶振
- 西鐵城晶振
- 愛(ài)普生晶振
- 亞陶,嘉碩晶體
- CTS晶體
- 京瓷晶振
- NDK晶振
- 大河晶振
- 瑪居禮晶振
- 富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
- 移動(dòng)設(shè)備
- 數(shù)碼電子
- 通信網(wǎng)絡(luò)
- 醫(yī)療電子
- 安防GPRS導(dǎo)航
- 汽車(chē)電子
- 歐美晶振
- Abracon晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 日蝕晶振
- ECS晶振
- 高利奇晶振
- 格林雷晶振
- IDT晶振
- JAUCH晶振
- Pletronics晶振
- 拉隆晶振
- Statek晶振
- SiTime晶振
- 維管晶振
- 瑞康晶振
- 微晶晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Fox晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- Mmdcomp晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ACT晶振
- MTI-milliren晶振
- Lihom晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- Sunny晶振
- ARGO晶振
- Dynamic迪拉尼
- 石英晶體振蕩器
- 有源晶振
- 溫補(bǔ)晶振
- 壓控晶振
- 壓控溫補(bǔ)晶振
- 恒溫晶振
- 差分晶振
常見(jiàn)問(wèn)題
更多>>.jpg)
.jpg)
高性能AKER安碁C3E石英晶振,賦能智能電子與車(chē)載無(wú)線設(shè)備
在無(wú)線通信、可穿戴智能設(shè)備、車(chē)載電子高速迭代的當(dāng)下,晶振作為電子產(chǎn)品的“頻率心臟”,其精度、穩(wěn)定性與可靠性直接決定設(shè)備運(yùn)行品質(zhì).深圳市壹兆電子科技有限公司深耕晶振行業(yè)多年,專(zhuān)業(yè)代理臺(tái)灣、日本、歐美各大知名品牌晶振,主營(yíng)車(chē)規(guī)級(jí)、消費(fèi)級(jí)全系列石英晶振,其中AKER晶振安碁晶振C3E系列貼片晶振憑借極致的產(chǎn)品性能與適配性,成為中小體積高精度電子設(shè)備的優(yōu)選核心器件.
AKER安碁C3E系列為3.2×2.5毫米微型SMD貼片密封晶體諧振器,采用四焊盤(pán)經(jīng)典封裝,體積小巧、貼合微型化設(shè)備設(shè)計(jì)趨勢(shì),完美適配現(xiàn)代精密電子的輕薄化、集成化需求.該系列晶振型號(hào)參數(shù)配置靈活,市面主流的C3E-38.400-10-1530-X-R型號(hào),搭載38.4M標(biāo)準(zhǔn)頻率、10PF負(fù)載電容、±15PPM頻率精度,同時(shí)可根據(jù)需求定制24.000MHZ等多款常用頻率,覆蓋絕大多數(shù)民用及工業(yè)級(jí)精密設(shè)備使用場(chǎng)景.
性能層面,C3E貼片石英晶振具備突出的核心優(yōu)勢(shì).電氣性能優(yōu)異,頻率精準(zhǔn)、阻抗穩(wěn)定,起振效率高,可有效規(guī)避設(shè)備信號(hào)漂移、數(shù)據(jù)傳輸失真等問(wèn)題.環(huán)境可靠性表現(xiàn)尤為出色,常規(guī)工作溫度范圍可達(dá)-40℃至+85℃,適配高低溫復(fù)雜工況;專(zhuān)屬±10ppm溫度穩(wěn)定度版本,可適配-30℃至+85℃嚴(yán)苛溫控場(chǎng)景,抗震動(dòng)、抗沖擊能力極強(qiáng),大幅降低設(shè)備惡劣環(huán)境下的故障概率,完全滿足車(chē)規(guī)設(shè)備、工業(yè)通信設(shè)備的嚴(yán)苛品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn).
該系列晶振生產(chǎn)商應(yīng)用場(chǎng)景十分廣泛,精準(zhǔn)貼合當(dāng)下熱門(mén)電子產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域.在無(wú)線通信設(shè)備中,可保障信號(hào)傳輸穩(wěn)定、頻段精準(zhǔn),提升通信抗干擾能力;在SIP系統(tǒng)級(jí)封裝模塊中,憑借微型尺寸適配高密度集成封裝需求,助力設(shè)備小型化升級(jí);在智能手環(huán)、智能手表等可穿戴產(chǎn)品上,兼顧低功耗、高精度與小體積優(yōu)勢(shì),有效優(yōu)化設(shè)備續(xù)航與運(yùn)行穩(wěn)定性,同時(shí)適配車(chē)載無(wú)線電子、智能家居、物聯(lián)網(wǎng)終端等多類(lèi)設(shè)備.
供貨與規(guī)格方面,壹兆電子提供標(biāo)準(zhǔn)化配套服務(wù).C3E系列貼片晶振常規(guī)采用卷帶包裝,每卷1000件,適配自動(dòng)化貼裝生產(chǎn),大幅提升客戶生產(chǎn)效率;針對(duì)小批量采購(gòu)需求,250件以內(nèi)可提供載帶出貨,靈活適配研發(fā)打樣、小批量試產(chǎn)場(chǎng)景.受物理尺寸限制,產(chǎn)品頻率公差與穩(wěn)定度可選范圍略有局限,但全系遵循標(biāo)準(zhǔn)化工藝生產(chǎn),品質(zhì)統(tǒng)一可控.
作為正規(guī)品牌代理商,壹兆電子貨源純正、品類(lèi)齊全,常備臺(tái)灣AKER安碁、日本、歐美各大品牌晶振廠家現(xiàn)貨,可專(zhuān)業(yè)供應(yīng)車(chē)規(guī)級(jí)、工業(yè)級(jí)、消費(fèi)級(jí)全品類(lèi)晶振.企業(yè)始終以嚴(yán)苛品控、快速供貨、高性價(jià)比為核心優(yōu)勢(shì),助力各大電子企業(yè)降本增效、提升產(chǎn)品品質(zhì).有晶振采購(gòu)、選型定制需求,可致電13590198504或座機(jī)0755-27876236咨詢對(duì)接.
C3E-38.400-10-1530-X-R可穿戴產(chǎn)品晶振,無(wú)線通信設(shè)備晶振.jpg)

| 編碼 | C3E-38.400-10-1530-X-R |
| 品牌 | AKER安碁 數(shù)碼電子晶振 |
| 型號(hào) | C3E |
| 頻率 | 38.400MHz |
| 精度 | ±15ppm |
| 負(fù)載電容 | 10PF |
| 產(chǎn)地 | 臺(tái)灣 |
| 工作溫度 | -40°C +85°C |
| 尺寸 | 3.2*2.5mm |
.jpg)

| 晶振編碼料號(hào) | 晶振品牌 | 晶振型號(hào) | 頻率 | 偏差 | 頻差 | 負(fù)載 | 溫度 | 腳位 | 尺寸 |
| C3E-16.000-18-3030-X-R | Aker Technology Corp | C3E | 16 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
| C3E-20.000-12-3030-X-R | Aker Technology Corp | C3E | 20 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
| C3E-16.000-12-3030-R | Aker Technology Corp | C3E | 16 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| C3E-25.000-18-3030-R | Aker Technology Corp | C3E | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| C3E-12.000-18-3030-R | Aker Technology Corp | C3E | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| C3E-25.000-18-2030-R | Aker Technology Corp | C3E | 25 MHz | ±30ppm | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
| C3E-12.000-8-3030-R | Aker Technology Corp | C3E | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| C3E-25.000-8-1010-R | Aker Technology Corp | C3E | 25 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF | -10°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| C3E-25.000-8-1520-R | Aker Technology Corp | C3E | 25 MHz | ±20ppm | ±15ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| C3E-16.000-12-3030-X-R | Aker Technology Corp | C3E | 16 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
| C3E-32.000-10-1010-R | Aker Technology Corp | C3E | 32 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | -10°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| C3E-12.000-8-1520-R | Aker Technology Corp | C3E | 12 MHz | ±20ppm | ±15ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| C3E-32.000-12-1010-R | Aker Technology Corp | C3E | 32 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF | -10°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| C3E-25.000-8-1015-R | Aker Technology Corp | C3E | 25 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| C3E-12.000-18-3030-X-R | Aker Technology Corp | C3E | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
| C3E-25.000-12-3030-X-R | Aker Technology Corp | C3E | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
| C3E-25.000-10-3030-X-R | Aker Technology Corp | C3E | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
| C3E-24.000-8-1015-R | Aker Technology Corp | C3E | 24 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| C3E-24.000-10-1010-R | Aker Technology Corp | C3E | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | -10°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| C3E-32.000-12-1530-X-R | Aker Technology Corp | C3E | 32 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
| C3E-12.000-8-1010-R | Aker Technology Corp | C3E | 12 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF | -10°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| C3E-16.000-8-1015-R | Aker Technology Corp | C3E | 16 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| C3E-32.000-10-1015-R | Aker Technology Corp | C3E | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| C3E-24.000-12-1530-X-R | Aker Technology Corp | C3E | 24 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
| C3E-24.000-12-3030-X-R | Aker Technology Corp | C3E | 24 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
| C3E-24.000-18-1010-R | Aker Technology Corp | C3E | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 18pF | -10°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| C3E-20.000-10-1530-X-R | Aker Technology Corp | C3E | 20 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
| C3E-25.000-8-1530-X-R | Aker Technology Corp | C3E | 25 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
| C3E-24.000-12-1015-X-R | Aker Technology Corp | C3E | 24 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
| C3E-24.000-10-1015-X-R | Aker Technology Corp | C3E | 24 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
| C3E-16.000-12-1015-X-R | Aker Technology Corp | C3E | 16 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
| C3E-40.000-10-1015-X-R | Aker Technology Corp | C3E | 40 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
| C3E-32.000-8-1015-X-R | Aker Technology Corp | C3E | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
| C3E-32.000-10-1015-X-R | Aker Technology Corp | C3E | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
| C3E-32.000-12-1015-X-R | Aker Technology Corp | C3E | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
| C2E-24.000-10-1010-R | Aker Technology Corp | C2E | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | -10°C ~ 70°C | 4 | 2520 |
| C2E-16.000-12-3030-X-R | Aker Technology Corp | C2E | 16 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 |
| C2E-25.000-10-3030-X-R | Aker Technology Corp | C2E | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 |
| C2E-16.000-8-1530-X-R | Aker Technology Corp | C2E | 16 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 |
| C3E-8.000-10-3030-R | Aker Technology Corp | C3E | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| C3E-8.000-10-3030-X-R | Aker Technology Corp | C3E | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
| C3E-8.000-18-3030-X-R | Aker Technology Corp | C3E | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
| C3E-8.000-18-3030-R | Aker Technology Corp | C3E | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| C1E-32.000-10-1015-X-R | Aker Technology Corp | C1E | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 |
| C1E-25.000-20-2030-R | Aker Technology Corp | C1E | 25 MHz | ±30ppm | ±20ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 2016 |
| C1E-24.000-10-1015-R | Aker Technology Corp | C1E | 24 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 2016 |
| C1E-24.000-10-1010-R | Aker Technology Corp | C1E | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | -10°C ~ 70°C | 4 | 2016 |
| C1E-32.000-8-1515-R | Aker Technology Corp | C1E | 32 MHz | ±15ppm | ±15ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 2016 |
| C3E-16.000-12-1015-X-M | Aker Technology Corp | C3E | 16 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
| C16-32.000-8-3030-X-R | Aker Technology Corp | C16 | 32 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 1612 |
| C16-26.000-8-1520-R | Aker Technology Corp | C16 | 26 MHz | ±20ppm | ±15ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 1612 |
| C5S-26.000-16-1010-R | Aker Technology USA | C5S | 26 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 16pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
| C5S-8.000-18-3030-R | Aker Technology Corp | C5S | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
| CAA-4.000-18-3050-X-R | Aker Technology Corp | CAA | 4 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C | 2 | 49S |
| CAA-11.0592-18-3050-R | Aker Technology Corp | CAA | 11.0592 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | 2 | 49S |
| CAA-8.000-18-3050-X-R | Aker Technology Corp | CAA | 8 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C | 2 | 49S |
| CAA-40.000-18-3050-R | Aker Technology Corp | CAA | 40 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | 49S | 49S |
| C3E-24.000-9-1010-R | Aker Technology Corp | C3E | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 9pF | -10°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| C3E-12.000-12-1020-X-R | Aker Technology Corp | C3E | 12 MHz | ±10ppm | ±20ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| C3E-12.000-18-1020-X-R | Aker Technology Corp | C3E | 12 MHz | ±10ppm | ±20ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| C3E-25.000-20-1015-X-R | Aker Technology Corp | C3E | 25 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
| C3E-24.000-9-1015-X-R | Aker Technology Corp | C3E | 24 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
| C3E-16.000-9-1015-X-R | Aker Technology Corp | C3E | 16 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
| C2E-12.000-18-1020-R | Aker Technology Corp | C2E | 12 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 18pF | -10°C ~ 70°C | 4 | 2520 |
| C3E-8.000-20-1020-R | Aker Technology Corp | C3E | 8 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 20pF | -10°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| C3E-8.000-18-1020-X-R | Aker Technology Corp | C3E | 8 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 18pF | -20°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
| C3E-8.000-8-1015-R | Aker Technology Corp | C3E | 8 MHz | ±10ppm | ±15ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| C3E-12.000-8-2050-X1-R | Aker Technology Corp | C3E X1 | 12 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 8pF | -40°C ~ 125°C | 4 | 3225 |
| C3E-16.000-10-3050-X1-R | Aker Technology Corp | C3E X1 | 16 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 125°C | 4 | 3225 |
| C16-32.000-8-1515-X-R | Aker Technology Corp | C16 | 32 MHz | ±15ppm | ±15ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 1612 |
| C3E-20.000-8-3050-X1-R | Aker Technology Corp | C3E X1 | 20 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 125°C | 4 | 3225 |
| C2E-12.000-18-1020-X-R | Aker Technology Corp | C2E | 12 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 |
| C5S-12.000-18-1020-R | Aker Technology Corp | C5S | 12 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 18pF | -10°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
| C3E-8.000-18-1020-R | Aker Technology Corp | C3E | 8 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 18pF | -10°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| C3E-8.000-12-1020-M | Aker Technology Corp | C3E | 8 MHz | ±10ppm | ±20ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| C2E-12.000-8-2050-X1-R | Aker Technology Corp | C2E X1 | 12 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 8pF | -40°C ~ 125°C | 4 | 2520 |
| C3E-16.000-10-2050-X1-R | Aker Technology Corp | C3E X1 | 10 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 10pF | -40°C ~ 125°C | 4 | 3225 |
| C3E-30.000-8-2050-X1-R | Aker Technology Corp | C3E X1 | 30 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 8pF | -40°C ~ 125°C | 4 | 3225 |
| C7S-12.000-12-3030-X-R | Aker Technology Corp | C7S | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 7050 |
| C7S-8.000-18-1020-R | Aker Technology Corp | C7S | 8 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 18pF | -10°C ~ 70°C | 4 | 7050 |
| C7S-8.000-18-1030-X-R | Aker Technology Corp | C7S | 8 MHz | ±30ppm | ±10ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 7050 |
| CA4-16.000-18-3050-R | Aker Technology Corp | CA4 | 16 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | 49S | 49S |
| CA4-8.000-16-3050-R | Aker Technology Corp | CA4 | 8 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 16pF | -20°C ~ 70°C | 49S | 49S |
| C3E-8.000-10-1020-M | Aker Technology Corp | C3E | 8 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 10pF | -10°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| C16-96.000-8-1520-X2-R | Aker Technology Corp | - | 96 MHz | ±15ppm | ±20ppm | 8pF | -40°C ~ 105°C | 4 | 1612 |
| C1E-76.800-10-1012-X-M | Aker Technology Corp | C1E | 76.8 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 |
| C1E-80.000-10-1015-X-M | Aker Technology Corp | C1E | 80 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 |
| C1E-76.800-8-1012-X-M | Aker Technology Corp | C1E | 46.8 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 |
| C1E-80.000-8-1015-X-M | Aker Technology Corp | C1E | 80 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 |
| C3E-24.576-12-3030-X-R | Aker Technology Corp | C3E | 24.576 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
| C3E-30.000-12-1020-X-R | Aker Technology Corp | C3E | 30 MHz | ±10ppm | ±20ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| C3E-12.000-12-1015-R | Aker Technology Corp | C3E | 12 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| C3E-25.000-8-1015-X-R | Aker Technology Corp | C3E | 25 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
| C3E-26.000-10-1015-X-R3 | Aker Technology Corp | C3E | 26 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
| C16-26.000-8-1010-R | Aker Technology Corp | C16 | 26 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 1612 |
| C3E-16.000-8-2050-X1-R進(jìn)口晶振 | Aker Technology Corp | C3E X1 | 16 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 8pF | -40°C ~ 125°C | 4 | 3225 |
| C3E-8.000-12-1020-R | Aker Technology Corp | C3E | 8 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 12pF | -10°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| C2E-12.000-10-2050-X1-R | Aker Technology Corp | C2E X1 | 12 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 10pF | -40°C ~ 125°C | 4 | 2520 |
| C1E-96.000-8-1216-X2-R | Aker Technology Corp | C1E X2 | 96 MHz | ±16ppm | ±12ppm | 8pF | -40°C ~ 105°C | 4 | 2016 |
| C3E-12.000-12-3030-X-R | Aker Technology Corp | C3E | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
| C3E-27.120-12-1010-R | Aker Technology Corp | C3E | 27.12 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF | -10°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| C3E-24.576-12-1010-R | Aker Technology Corp | C3E | 24.576 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF | -10°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| C3E-16.000-12-1015-R | Aker Technology Corp | C3E | 16 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| C3E-13.560-12-1530-X-R | Aker Technology Corp | C3E | 13.56 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
| C2E-16.000-10-1010-R | Aker Technology Corp | C2E | 16 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | -10°C ~ 70°C | 4 | 2520 |
| C1E-24.000-10-1015-M | Aker Technology Corp | C1E | 24 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 2016 |
| C2E-25.000-10-3030-X-M | Aker Technology Corp | C2E | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 |
| C2E-48.000-10-1020-X-R | Aker Technology Corp | C2E | 48 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 |
| C3E-20.000-10-3050-X1-R | Aker Technology Corp | C3E X1 | 20 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 125°C | 4 | 3225 |
| C1E-96.000-9.9-1216-X2-R | Aker Technology Corp | C1E | 96 MHz | ±16ppm | ±12ppm | 9.9pF | -40°C ~ 105°C | 4 | 2016 |
| C1E-52.000-8-1012-X-M | Aker Technology Corp | C1E | 52 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 |
| C1E-52.000-10-1012-X-M | Aker Technology Corp | C1E | 52 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 |
| C3E-27.120-12-1020-X-R | Aker Technology Corp | C3E | 27.12 MHz | ±10ppm | ±20ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| C3E-16.000-9-1010-R | Aker Technology Corp | C3E | 16 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 9pF | -10°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| C5S-24.000-20-3030-X-R | Aker Technology Corp | C5S | 24 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 5032 |
| C5S-12.000-16-5050-X-R | Aker Technology Corp | C5S | 12 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 16pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 5032 |
| C5S-20.000-20-3050-X-R | Aker Technology Corp | C5S | 20 MHz | ±30ppm | ±50ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 5032 |
| C5S-12.000-16-3030-X-R | Aker Technology USA | C5S | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 16pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 5032 |
| C5S-8.000-12-2020-X-R | Aker Technology Corp | C5S | 8 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 5032 |
| C6S-16.000-12-5050-X-R | Aker Technology Corp | C6S | 16 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 6035 |
| C2E-20.000-10-2050-X1-R | Aker Technology Corp | C2E X1 | 20 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 10pF | -40°C ~ 125°C | 4 | 2520 |
| C5S-8.000-18-3030-X-R | Aker Technology USA | C5S | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 5032 |
| C5S-8.000-16-3030-X-R | Aker Technology USA | C5S | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 16pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 5032 |
| C3E-16.000-8-50100-X1-R | Aker Technology Corp | C3E | 16 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 8pF | -40°C ~ 125°C | 4 | 3225 |
| C1E-32.000-8-1015-X-R | Aker Technology Corp | C1E | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 |
| C3E-16.000-8-50150-A-X3-R | Aker Technology Corp | C3E Auto | 16 MHz | ±150ppm | ±50ppm | 8pF | -40°C ~ 150°C | 4 | 3225 |
| C1E-40.000-8-1030-A-X2-R | Aker Technology Corp | C1E Auto | 40 MHz | ±30ppm | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 105°C | 4 | 2016 |
| C1E-40.000-8-1550-X1-R | Aker Technology Corp | C1E | 40 MHz | ±50ppm | ±15ppm | 8pF | -40°C ~ 105°C | 4 | 2016 |
