晶振分類
- 晶振系列
- 陶瓷晶振
- 陶瓷濾波器
- 微孔霧化片
- 希華晶體
- 石英晶振
- SMD晶振
- 聲表面諧振器
- NSK晶振
- TXC晶振
- 臺(tái)灣加高晶振
- 臺(tái)灣鴻星晶振
- 百利通亞陶晶振
- 臺(tái)灣泰藝晶振
- AKER晶振
- NKG晶振
- 進(jìn)口晶振
- KDS晶振
- 精工晶振
- 村田晶振
- 西鐵城晶振
- 愛普生晶振
- 亞陶,嘉碩晶體
- CTS晶體
- 京瓷晶振
- NDK晶振
- 大河晶振
- 瑪居禮晶振
- 富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
- 移動(dòng)設(shè)備
- 數(shù)碼電子
- 通信網(wǎng)絡(luò)
- 醫(yī)療電子
- 安防GPRS導(dǎo)航
- 汽車電子
- 歐美晶振
- Abracon晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 日蝕晶振
- ECS晶振
- 高利奇晶振
- 格林雷晶振
- IDT晶振
- JAUCH晶振
- Pletronics晶振
- 拉隆晶振
- Statek晶振
- SiTime晶振
- 維管晶振
- 瑞康晶振
- 微晶晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Fox晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- Mmdcomp晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ACT晶振
- MTI-milliren晶振
- Lihom晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- Sunny晶振
- ARGO晶振
- Dynamic迪拉尼
- 石英晶體振蕩器
- 有源晶振
- 溫補(bǔ)晶振
- 壓控晶振
- 壓控溫補(bǔ)晶振
- 恒溫晶振
- 差分晶振
常見問題
更多>>.jpg)
.jpg)
FW4000015Q車規(guī)級(jí)晶振:高精度高可靠電子時(shí)序核心器件
在智能電子、車載設(shè)備、無線通信產(chǎn)品迭代升級(jí)的當(dāng)下,亞陶貼片晶振高精度、高穩(wěn)定性的晶振是保障設(shè)備精準(zhǔn)時(shí)序、穩(wěn)定運(yùn)行的核心元器件.深圳市壹兆電子科技推出的FW4000015Q車規(guī)級(jí)晶振,依托成熟的制造工藝與嚴(yán)苛的車規(guī)標(biāo)準(zhǔn),適配多領(lǐng)域精密設(shè)備,為各類小型化、高密度電路板設(shè)備提供可靠頻率控制解決方案.
本品采用行業(yè)主流2.0×1.6毫米超小型陶瓷封裝,搭配四焊盤封縫密封結(jié)構(gòu)與優(yōu)質(zhì)AT切型晶體諧振芯體,結(jié)構(gòu)堅(jiān)固抗振,適配高密度元器件布局的PCB表面貼裝場景,完美解決小型化設(shè)備的空間適配難題.汽車電子晶振產(chǎn)品嚴(yán)格遵循AEC-Q200車規(guī)級(jí)標(biāo)準(zhǔn),突破普通民用晶振的性能局限,可適應(yīng)-40℃至+85℃寬溫工作環(huán)境,無懼車載、戶外工業(yè)場景的溫差沖擊,運(yùn)行穩(wěn)定性極強(qiáng).
性能層面,這款40M晶振配置8PF負(fù)載電容,頻率校準(zhǔn)容差低至10PPM,精度表現(xiàn)優(yōu)異.產(chǎn)品細(xì)分頻段優(yōu)化等效串聯(lián)電阻,40M頻段阻抗適配合理,激勵(lì)功率穩(wěn)定可控,首年老化性能優(yōu)異,長期使用不易出現(xiàn)頻率偏移、時(shí)序紊亂等問題.同時(shí)產(chǎn)品采用無鉛材質(zhì),完全符合RoHS環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),合規(guī)適配海內(nèi)外各類電子產(chǎn)品量產(chǎn)需求.
包裝與量產(chǎn)適配性上,產(chǎn)品采用8毫米載帶卷帶包裝,每卷3000顆,適配自動(dòng)化貼片機(jī)量產(chǎn)作業(yè),大幅提升生產(chǎn)效率、降低人工成本.其應(yīng)用場景極為廣泛,可全面適配便攜手持計(jì)算機(jī)、PCMCIA存儲(chǔ)卡、安防GPRS導(dǎo)航晶振全球定位系統(tǒng),同時(shí)兼容藍(lán)牙、無線局域網(wǎng)、移動(dòng)通信等無線設(shè)備,也可滿足車載電子、工業(yè)傳感設(shè)備的時(shí)序配套需求.
深圳市壹兆電子科技專注高品質(zhì)晶振供應(yīng),主營FW系列、佰利通亞陶Diodes全系晶振廠家品類,貨源充足、品質(zhì)可控.如需精密車規(guī)級(jí)、工業(yè)級(jí)晶振采購與定制適配服務(wù),可隨時(shí)致電咨詢.
FW4000015Q便攜-手持計(jì)算機(jī)晶振,PCMCIA存儲(chǔ)卡晶振,全球定位系統(tǒng)晶振
.jpg)
| 編碼 | FW4000015Q |
| 品牌 | 佰利通亞陶Diodes貼片晶振 |
| 型號(hào) | FW |
| 頻率 | 40.0000MHZ |
| 精度 | ±10ppm |
| 負(fù)載電容 | 8PF |
| 產(chǎn)地 | 臺(tái)灣 |
| 工作溫度 | -40°C ~ +85°C |
| 尺寸 | 2.0*1.6mm |

FW4000015Q便攜-手持計(jì)算機(jī)晶振,PCMCIA存儲(chǔ)卡晶振,全球定位系統(tǒng)晶振
.jpg)

| Manufacturer Part Number原廠編碼 | Manufacturer廠家 | Series型號(hào) | Frequency | Frequency Stability頻率穩(wěn)定度 | Package / Case包裝/封裝 | Size / Dimension 尺寸 |
| FW1600008 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 16MHz | ±20ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW1600008 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 16MHz | ±20ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW1600008 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 16MHz | ±20ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW1920001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 19.2MHz | ±20ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW1920001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 19.2MHz | ±20ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW1920001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 19.2MHz | ±20ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW2600018 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 26MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW2600018 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 26MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW2600018 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 26MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW3740009 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 37.4MHz | ±15ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW3740009 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 37.4MHz | ±15ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW3740009 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 37.4MHz | ±15ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW2000008 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 20MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW2000008 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 20MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW2000008 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 20MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW3000010 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 30MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW3000010 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 30MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW3000010 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 30MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW4000001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 40MHz | ±15ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW4000001 | Diodes Incorporated |
FW 貼片石英晶振 |
40MHz | ±15ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW4000001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 40MHz | ±15ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW2400001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 24MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW2400001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 24MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW2400001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 24MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW1600010 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 16MHz | ±20ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW1600010 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 16MHz | ±20ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW1600010 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 16MHz | ±20ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW3200020 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 32MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW3200020 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 32MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW3200020 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 32MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW2500025Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 25MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW2500025Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 25MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW2500025Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 25MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW374WFBR2 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 37.4MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW374WFBR2 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 37.4MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW374WFBR2 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 37.4MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW400WFMT1 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 40MHz | ±17ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW400WFMT1 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 40MHz | ±17ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW400WFMT1 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 40MHz | ±17ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW374WFMR1 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 37.4MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW374WFMR1 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 37.4MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW374WFMR1 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 37.4MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW384WFIN1 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 38.4MHz | ±12ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW384WFIN1 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 38.4MHz | ±12ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW384WFIN1 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 38.4MHz | ±12ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW520WFMT1 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 52MHz | ±17ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW520WFMT1 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 52MHz | ±17ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW520WFMT1 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 52MHz | ±17ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW260WFMT1 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 26MHz | ±17ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW260WFMT1 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 26MHz | ±17ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW260WFMT1 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 26MHz | ±17ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW260WFMR1 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 26MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW260WFMR1 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 26MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW260WFMR1 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 26MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW374WFBR1 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 37.4MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW374WFBR1 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 37.4MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW374WFBR1 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 37.4MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW400WFMR1 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 40MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW400WFMR1 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 40MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW400WFMR1 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 40MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW3840001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 38.4MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW3840001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 38.4MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW3840001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 38.4MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW2500016Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 25MHz | ±40ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW2500016Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 25MHz | ±40ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW2500016Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 25MHz | ±40ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW400WFQA1 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 40MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW400WFQA1 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 40MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW400WFQA1 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 40MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
.jpg)
深圳市壹兆電子科技有限公司
聯(lián)系人:龔成
電話:0755--27876236聯(lián)系人:龔成
QQ:769468702
手機(jī):13590198504
郵箱:zhaoxiandz@163.com
網(wǎng)站:http://m.gzghjx.com/
FW4000015Q便攜-手持計(jì)算機(jī)晶振,PCMCIA存儲(chǔ)卡晶振,全球定位系統(tǒng)晶振








